2009 KAISERS Game Information

  •    8月29日 対 京都大学
  •    9月12日 対 神戸大学
  •    9月26日 対 関西学院大学
  •    10月12日 対 立命館大学
  •    10月24日 対 近畿大学
  •    11月 8日 対 同志社大学
  •    11月21日 対 甲南大学
  •    11月29日 対 名城大学
  •    12月13日 対 法政大学
  •    1月 3日 対 鹿島
  •    4月19日 対 法政大学
  •    4月29日 対 龍谷大学
  •    5月10日 対 近畿大学
  •    5月23日 対 立命館大学
  •    6月 7日 対 早稲田大学
  •    6月19日 対 関西学院大学
  •    6月21日 対 甲南大学
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 7 14 21 14 56
京都大学 0 7 0 6 13
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 0 0 3 9 12
神戸大学 0 0 0 0 0
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 0 3 7 7 17
関西学院大 0 7 3 3 13
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 0 7 7 0 14
立命大学 0 7 0 0 7
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 14 21 21 3 59
近畿大学 0 0 10 0 10
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 10 13 13 10 46
同志社大学 0 0 0 0 0
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 17 14 7 6 44
甲南大学 0 0 7 0 7
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 7 14 14 7 42
名城大学 0 0 0 6 6
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 7 10 16 17 50
法政大学 3 13 15 7 38
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 7 3 6 0 16
 鹿島  0 2 8 9 19
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 0 0 0 0 0
法政大学 7 14 15 0 36
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 0 14 0 19 33
龍谷大学 0 7 0 0 7
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 7 14 0 7 28
近畿大学 0 0 0 0 0
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 - - - - 中止
立命大学 - - - - 中止
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 0 10 7 0 17
早稲田大学 0 0 0 7 7
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total 試合記事
関西大学 0 7 0 3 10
関西学院大 0 3 0 8 11
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 3 0 3 10 16
甲南大学 0 6 0 7 13