2010 KAISERS Game Information

  •    4月 2日 対 追手門大学
  •    4月18日 対 法政大学
  •    4月29日 対 龍谷大学
  •    5月16日 対 立命館大学
  •    5月30日 対 神戸学院大学
  •    6月 6日 対 早稲田大学
  •    6月18日 対 関西学院大学
  •    6月27日 対 パナソニック電工
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total
関西大学 0 17 0 0 17
追手門大学 0 0 0 7 7
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total
関西大学 3 0 0 0 3
法政大学 7 7 7 10 31
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 7 7 0 10 24
龍谷大学 0 0 14 0 14
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 0 7 0 7 14
立命大学 10 13 14 7 44
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 0 7 0 7 14
神戸学院 7 0 7 0 14
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学 10 3 7 14 34
早稲田大学 7 7 0 14 28
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学
関西学院大
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q Total  
関西大学
パナソニック