Players & Staff
スタッフ 一覧表
| 顧 問 | 笹倉 淳史 | |||
|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 磯和 雅敏 | |||
| ヘッドコーチ | 板井 征人 | |||
| オフェンスコーディネーター | 松浦 雅彦 | |||
| ディフェンスコーディネーター | 吉田 光一 | |||
| コーチ | 松尾 勝裕 | 芦谷 俊貴 | 寺本 和史 | 西岡 伸晃 |
| 藤井 亮輔 | 吉村 龍介 | 藤井 克章 | 田村 広大 | |
| 坂井 雄一 | 中村 真一 | |||
| チームドクター | 矢野川 猛彦 | 廣田 洋平 | 小栗 健治 | 小澤 康弘 |
| トレーナー | 佐名木 宗貴 | 武部 紘一郎 | 渡邊 聖子 | |
| チームカメラマン | 川上 千穂 | 山本 一朗 | ||
| Position | Name | Grade | High School | |
|---|---|---|---|---|
| 主務 | 山口 絵美 | ヤマグチ エミ | 4 | 関大一高 |
| MGR | 伊東 絢 | イトウ アヤ | 3 | 県立西宮 |
| MGR | 中島 奈美 | ナカジマ ナミ | 3 | 一条 |
| MGR | 松岡 亜紀 | マツオカ アキ | 3 | 関大一高 |
| MGR | 中塚 智美 | ナカツカ トモミ | 3 | 関大一高 |
| MGR | 粟津 花衣子 | アワヅ ケイコ | 2 | 箕面 |
| MGR | 押領司 梨紗 | オオウリョウジ リサ | 2 | 京都インターナショナル |
| MGR | 沼田 麻夕子 | ヌマタ マユコ | 2 | 宝塚東 |
| MGR | 深川 京 | フカガワ ミヤコ | 2 | 追手門 |
| MGR | 松井 美穂 | マツイ ミホ | 2 | 関大一高 |
| Staff | 近藤 晋平 | コンドウ シンペイ | 2 | 関大一高 |
プレーヤー 一覧表
| No. | Position | Name | Grade | Hight/Weight | High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 藤森 裕人 | フジモリ ユウト | 3 | 174/76 | 関大一高 |
| 2 | LB | 豊田 真史 | トヨダ マサフミ | 3 | 171/81 | 関大一高 |
| 3 | DB | 山川 賢太郎 | ヤマカワ ケンタロウ | 3 | 170/72 | 関大一高 |
| 4 | WR | 守部 直人 | モリベ ナオト | 4 | 170/72 | 関大一高 |
| 5 | RB | 播川 直毅 | ハリカワ ナオキ | 3 | 172/75 | 関大一高 |
| 6 | DB | 田中 啓介 | タナカ ケイスケ | 3 | 172/70 | 吹田東 |
| 7 | QB/WR | 池井 勇輝 | イケイ ユウキ | 3 | 172/70 | 関大一高 |
| 8 | DB | 飾磨 佳和 | シカマ ヨシカズ | 3 | 174/79 | 大産大附 |
| 9 | WR | 前田 和完 | マエダ カズマサ | 2 | 162/69 | 東山 |
| 10 | WR | 辻 真人 | ツジ マナト | 4 | 170/70 | 三木 |
| 11 | LB | 玉岡 与志勝 | タマオカ ヨシカツ | 4 | 173/83 | 大産大附 |
| 12 | WR | 森田 恭平 | モリタ キョウヘイ | 4 | 173/76 | 関大一高 |
| 13 | DB | 林 龍一 | ハヤシ リュウイチ | 4 | 167/68 | 関大一高 |
| 14 | QB | 原口 大知 | ハラグチ ダイチ | 4 | 173/89 | 関大一高 |
| 15 | LB | 平松 千直 | ヒラマツ カズナオ | 3 | 175/76 | 名古屋 |
| 16 | WR | 岡 勇 | オカ イサム | 2 | 170/65 | 大産大附 |
| 17 | WR | 高原 直樹 | タカハラ ナオキ | 3 | 174/72 | 関大一高 |
| 18 | DB | 市川 将大 | イチカワ ショウタ | 3 | 168/54 | 大産大附 |
| 19 | WR | 堤 公哉 | ツツミ マサヤ | 4 | 178/72 | 箕面自由 |
| 20 | RB | 有谷 尚忠 | アリタニ ナオタダ | 3 | 173/90 | 大産大附 |
| 22 | RB | 松森 光彦 | マツモリ ミツヒコ | 4 | 170/70 | 大産大附 |
| 23 | DB | 飯野 貴裕 | イイノ タカユキ | 4 | 171/72 | 関大一高 |
| 24 | WR | 川田 義貴 | カワタ ヨシタカ | 4 | 172/70 | 東山 |
| 25 | DB | 和田 龍暁 | ワダ タツアキ | 2 | 168/70 | 関大一高 |
| 26 | RB | 堀本 武志 | ホリモト タケシ | 4 | 174/73 | 須磨学園 |
| 27 | RB | 藤井 達也 | フジイ タツヤ | 3 | 169/70 | 関大一高 |
| 28 | RB | 長濱 史尚 | ナカハマ フミヒサ | 4 | 154/57 | 関西大倉 |
| 29 | DB | 廣瀬 幸樹 | ヒロセ コウジュ | 4 | 163/68 | 西宮甲山 |
| 30 | DB/K | 小原 啓 | オハラ ケイ | 4 | 177/77 | 報徳学園 |
| 31 | LB | 西口 和宏 | ニシグチ カズヒロ | 3 | 180/85 | 追手門 |
| 32 | RB | 松谷 昌俊 | マツタニ マサトシ | 2 | 159/61 | 関大一高 |
| 33 | LB | 大舘 賢二郎 | オオダテ ケンジロウ | 4 | 170/84 | 関大一高 |
| 34 | DB | 中谷 祐紀 | ナカタニ ユウキ | 2 | 173/71 | 近大付 |
| 35 | DB/K | 吉野 至 | ヨシノ イタル | 3 | 176/72 | 関大一高 |
| 36 | DB | 木村 聡 | キムラ サトシ | 4 | 170/72 | 今治西 |
| 37 | LB | 金部 耕平 | カナベ コウヘイ | 2 | 170/70 | 仁川学院 |
| 38 | DB | 佐野 泰祐 | サノ タイスケ | 3 | 178/75 | 関大一高 |
| 40 | LB | 西端 勇人 | ニシバタ ユウト | 3 | 177/80 | 関西大倉 |
| 42 | RB | 菊池 龍二 | キクチ リュウジ | 3 | 178/92 | 清風 |
| 43 | DB | 藤井 駿 | フジイ シュン | 3 | 165/69 | 春日丘 |
| 44 | DL | 田村 真基 | タムラ マサキ | 4 | 170/88 | 関大一高 |
| 45 | LB | 岡田 武史 | オカダ タケシ | 3 | 171/90 | 箕面 |
| 46 | RB | 西本 直矢 | ニシモト ナオヤ | 2 | 167/64 | 追手門学院 |
| 47 | LB | 井上 夏樹 | イノウエ ナツキ | 2 | 181/76 | 関大一高 |
| 49 | LB | 白滝 友樹 | シラタキ ユウキ | 3 | 170/78 | 関大一高 |
| 50 | OL | 渡辺 健太 | ワタナベ ケンタ | 4 | 182/101 | 浜松南 |
| 51 | OL | 上野 正善 | ウエノ マサヨシ | 2 | 173/105 | 関大一高 |
| 52 | DL | 新居 隆真 | アライ リュウマ | 4 | 165/85 | 関大一高 |
| 53 | LB | 中澤 良太 | ナカザワ リョウタ | 2 | 168/78 | 滋賀学園 |
| 55 | OL | 小川 彰仁 | オガワ アキヒト | 2 | 172/90 | 大産大附 |
| 56 | OL | 大谷 輝満 | オオタニ テルミツ | 3 | 176/125 | 清風 |
| 57 | OL | 角田 伸弥 | カクタ シンヤ | 3 | 183/100 | 大産大附 |
| 58 | DB | 山崎 和哉 | ヤマザキ カズヤ | 3 | 168/65 | 松山 |
| 59 | DB | 森本 達也 | モリモト タツヤ | 3 | 174/72 | 刀根山 |
| 66 | OL | 富永 義之 | トミナガ ヨシユキ | 3 | 179/107 | 清風 |
| 68 | OL | 清家 拓也 | セイケ タクヤ | 1 | 172/106 | 大産大附 |
| 69 | OL | 川西 康太 | カワニシ コウタ | 3 | 176/105 | 関大一高 |
| 70 | OL | 萩原 良 | ハギハラ リョウ | 3 | 177/120 | 花咲徳栄 |
| 72 | OL | 西田 直矢 | ニシダ ナオヤ | 2 | 180/101 | 桃山学院 |
| 75 | OL | 保呂 篤志 | ホロ アツシ | 3 | 183/105 | 関大一高 |
| 76 | OL | 橋本 容典 | ハシモト ヨウスケ | 4 | 174/100 | 関大一高 |
| 77 | DL | 桂 里樹人 | カツラ リキト | 3 | 174/112 | 箕面自由 |
| 79 | OL | 大旗 一成 | オオハタ カズナリ | 2 | 185/90 | 尾道東 |
| 80 | WR | 和田 卓也 | ワダ タクヤ | 2 | 173/71 | 大阪桐蔭 |
| 81 | WR | 武 拓矢 | タケ タクヤ | 2 | 174/72 | Statesville |
| 82 | WR | 仲本 大地 | ナカモト ダイチ | 3 | 171/79 | 普天間 |
| 83 | RB | 小林 亮 | コバヤシ リョウ | 3 | 183/77 | 関大一高 |
| 86 | TEL | 平山 諒一 | ヒラヤマ リョウイチ | 2 | 181/95 | 報徳学園 |
| 87 | DL | 今井 陽輔 | イマイ ヨウスケ | 2 | 173/86 | 箕面 |
| 88 | LB | 谷 彰太 | タニ ショウタ | 2 | 182/75 | 関大一高 |
| 89 | TE | 青木 塁斗 | アオキ ルイト | 3 | 179/90 | 関大一高 |
| 90 | DL | 重近 弘幸 | シゲチカ ヒロユキ | 4 | 180/110 | 東洋大姫路 |
| 91 | DL | 杉原 浩太 | スギハラ コウタ | 4 | 175/95 | 星陵 |
| 92 | DB | 西尾 淳平 | ニシオ ジュンペイ | 2 | 172/70 | 関大一高 |
| 93 | DL | 金原 廣和 | カネハラ ヒロカズ | 3 | 180/80 | 市岡高 |
| 94 | DL | 上田 善大 | ウエダ ヨシヒロ | 2 | 177/94 | 桃山学院 |
| 95 | DL | 水村 龍哉 | ミズムラ タツヤ | 3 | 173/87 | 関大一高 |
| 96 | DB | 松木 克仁 | マツキ カツヒト | 2 | 185/79 | 関大一高 |
| 97 | QB | 井上 大海 | イノウエ オオミ | 2 | 177/75 | 箕面自由 |
| 98 | DL | 石田 賢造 | イシダ ケンゾウ | 2 | 182/100 | 箕面自由 |
| 99 | RB | 楠田 憲也 | クスダ ケンヤ | 2 | 170/90 | 大産大附 |
| DB | 砂川 敬三郎 | イサカワ ケイサブロウ | 1 | 168/75 | 大産大附 | |
| DB | 中村 正芳 | ナカムラ マサヨシ | 1 | 178/68 | 大産大附 | |
| LB | 松岡 諒 | マツオカ リョウ | 1 | 175/74 | 大産大附 | |
| TE | 高森 領介 | タカモリ リョウスケ | 1 | 181/87 | 大産大附 | |
| QB | 奥谷 慶 | オクタニ ケイ | 1 | 178/68 | 市立西宮 | |
| OL | 吉川 浩平 | ヨシカワ コウヘイ | 1 | 186/93 | 大塚高校 | |
| OL | 抱 俊樹 | カカエ トシキ | 1 | 183/88 | 関大一高 | |
| WR | 長島 昴輝 | ナガシマ コウキ | 1 | 165/60 | 関大一高 | |
| WR | 中川 敦貴 | ナカガワ ダイキ | 1 | 170/68 | 関大一高 | |
| RB | 井角 栄太 | イスミ エイタ | 1 | 171/61 | 関大一高 | |
| LB | 早川 拓希 | ハヤカワ ヒロキ | 1 | 175/73 | 関大一高 | |
| OL | 北川 敬三 | キタガワ ケイゾウ | 1 | 171/71 | 関大一高 | |
| RB | 大畑 貴崇 | オオハタ ヨシタカ | 1 | 168/70 | 関大一高 | |
| OL | 池井 拓也 | イケイ タクヤ | 1 | 180/87 | 関大一高 | |
| DB | 平井 博之 | ヒライ ヒロユキ | 1 | 179/66 | 関大一高 | |
| LB | 藤原 禎人 | フジワラ ヨシト | 1 | 172/70 | 関大一高 | |
| DB | 伊東 拓 | イトウ タク | 1 | 173/61 | 県立西宮 | |
| OL | 小柳 兼嗣 | コヤナギ ケンジ | 1 | 185/85 | 須磨高校 | |
| OL | 宗實 優弥 | ムネザネ ユウヤ | 1 | 171/80 | 須磨東 | |
| OL | 五ノ井 祐太 | ゴノイ ユウタ | 1 | 180/120 | 清風高校 | |
| OL | 森重 智博 | モリシゲ トモヒロ | 1 | 166/70 | 滝川高校 | |
| QB | 平山 英明 | ヒラヤマ ヒデアキ | 1 | 185/82 | 西日本短大付属 | |
| RB | 松田 大毅 | マツダ ダイキ | 1 | 175/70 | 紫野高 | |
| LB | 島澤 次郎 | シマザワ ジロウ | 1 | 172/88 | 紫野高 | |
