Players & Staff
スタッフ 一覧表
| 顧 問 | 笹倉 淳史 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総監督 | 磯和 雅敏 | |||
| ヘッドコーチ | 板井 征人 | |||
| オフェンスコーディネーター | 松浦 雅彦 | |||
| ディフェンスコーディネーター | 吉田 光一 | |||
| コーチ | 藤井 克章 | 芦谷 俊貴 | 寺本 和史 | 西岡 伸晃 |
| 藤井 亮輔 | 吉村 龍介 | 田村 広大 | 坂井 雄一 | |
| 中村 真一 | 松田 武晃 | 橋本 容典 | ||
| アシスタントコーチ | 宮城 雄作 | 新居 隆真 | 小原 啓 | |
| チームドクター | 廣田 洋平 | 松本 香織 | 小澤 康弘 | |
| トレーナー | 佐名木 宗貴 | 武部 紘一郎 | 渡邊 聖子 | |
| チームカメラマン | 川上 千穂 | 山本 一朗 | 市山 光一 | |
| Position | Name | Grade | High School | |
|---|---|---|---|---|
| 主務 | 伊東 絢 | イトウ アヤ | 4 | 県立西宮 |
| MGR | 中島 奈美 | ナカジマ ナミ | 4 | 一条 |
| MGR | 松岡 亜紀 | マツオカ アキ | 4 | 関大一高 |
| MGR | 中塚 智美 | ナカツカ トモミ | 4 | 関大一高 |
| MGR | 粟津 花衣子 | アワヅ ケイコ | 3 | 箕面 |
| MGR | 押領司 梨紗 | オオウリョウジ リサ | 3 | 京都インターナショナル |
| MGR | 沼田 麻夕子 | ヌマタ マユコ | 3 | 宝塚東 |
| MGR | 深川 京 | フカガワ ミヤコ | 3 | 追手門 |
| MGR | 松井 美穂 | マツイ ミホ | 3 | 関大一高 |
| Staff | 萩原 良 | ハギハラ リョウ | 4 | 花咲徳栄 |
| Staff | 田中 啓介 | タナカ ケイスケ | 4 | 吹田東 |
| Staff | 山崎 和哉 | ヤマザキ カズヤ | 4 | 松山 |
| Staff | 近藤 晋平 | コンドウ シンペイ | 3 | 関大一高 |
| 学生サポートスタッフ | 冨山 裕実 | トミヤマ ユミ | 4 | 星陵高 |
| 学生サポートスタッフ | 中島 良和 | ナカジマ ヨシカズ | 4 | The Regent's School Pattaya |
| 学生サポートスタッフ | 堂野 操 | ドウノ ミサオ | 3 | 関西大倉 |
プレーヤー 一覧表
| No. | Position | Name | Grade | Hight/Weight | High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 藤森 裕人 | フジモリ ユウト | 4 | 174/79 | 関大一高 |
| 2 | LB | 豊田 真史 | トヨダ マサフミ | 4 | 171/83 | 関大一高 |
| 3 | WR | 山川 賢太郎 | ヤマカワ ケンタロウ | 4 | 170/73 | 関大一高 |
| 4 | DB | 松木 克仁 | マツキ カツヒト | 4 | 185/79 | 関大一高 |
| 5 | RB | 播川 直毅 | ハリカワ ナオキ | 4 | 172/75 | 関大一高 |
| 6 | K | 吉野 至 | ヨシノ イタル | 4 | 176/72 | 関大一高 |
| 7 | QB/WR | 池井 勇輝 | イケイ ユウキ | 4 | 172/73 | 関大一高 |
| 8 | DB | 飾磨 佳和 | シカマ ヨシカズ | 4 | 174/79 | 大産大附 |
| 9 | WR | 前田 和完 | マエダ カズマサ | 3 | 162/74 | 東山 |
| 10 | DB | 森本 達也 | モリモト タツヤ | 4 | 174/72 | 刀根山 |
| 11 | DB | 中谷 祐紀 | ナカタニ ユウキ | 3 | 173/73 | 近大付 |
| 12 | LB | 金部 耕平 | カナベ コウヘイ | 3 | 170/73 | 仁川学院 |
| 13 | DB | 中村 正芳 | ナカムラ マサヨシ | 2 | 178/68 | 大産大附 |
| 14 | WR | 中川 敦貴 | ナカガワ ダイキ | 2 | 170/73 | 関大一高 |
| 15 | LB | 平松 千直 | ヒラマツ カズナオ | 4 | 175/84 | 名古屋 |
| 16 | WR | 岡 勇 | オカ イサム | 3 | 170/69 | 大産大附 |
| 17 | WR | 高原 直樹 | タカハラ ナオキ | 4 | 174/73 | 関大一高 |
| 18 | QB | 井上 大海 | イノウエ オオミ | 3 | 177/75 | 箕面自由 |
| 19 | WR | 堤 公哉 | ツツミ マサヤ | 4 | 178/72 | 箕面自由 |
| 20 | RB | 有谷 尚忠 | アリタニ ナオタダ | 4 | 173/90 | 大産大附 |
| 21 | RB | 松谷 昌俊 | マツタニ マサトシ | 3 | 159/65 | 関大一高 |
| 23 | DB | 伊東 拓 | イトウ タク | 2 | 173/69 | 県立西宮 |
| 24 | WR | 和田 卓也 | ワダ タクヤ | 3 | 173/77 | 大阪桐蔭 |
| 25 | DB | 和田 龍暁 | ワダ タツアキ | 3 | 168/74 | 関大一高 |
| 26 | RB | 井角 栄太 | イスミ エイタ | 2 | 171/68 | 関大一高 |
| 27 | LB | 西端 勇人 | ニシバタ ユウト | 4 | 177/87 | 関西大倉 |
| 28 | RB | 藤井 駿 | フジイ シュン | 4 | 165/69 | 春日丘 |
| 29 | DB | 西尾 淳平 | ニシオ ジュンペイ | 3 | 172/75 | 関大一高 |
| 30 | K/P | 佐野 泰祐 | サノ タイスケ | 4 | 178/76 | 関大一高 |
| 31 | LB | 西口 和宏 | ニシグチ カズヒロ | 4 | 180/85 | 追手門 |
| 33 | OL | 森重 智博 | モリシゲ トモヒロ | 2 | 166/80 | 滝川高校 |
| 41 | LB | 島澤 次郎 | シマザワ ジロウ | 2 | 172/89 | 紫野高 |
| 42 | RB | 菊池 龍二 | キクチ リュウジ | 4 | 178/94 | 清風 |
| 43 | DB | 平井 博之 | ヒライ ヒロユキ | 2 | 179/68 | 関大一高 |
| 44 | DB | 砂川 敬三郎 | イサカワ ケイサブロウ | 2 | 168/78 | 大産大附 |
| 45 | LB | 岡田 武史 | オカダ タケシ | 4 | 171/90 | 箕面 |
| 46 | RB | 西本 直矢 | ニシモト ナオヤ | 3 | 167/65 | 追手門学院 |
| 47 | LB | 井上 夏樹 | イノウエ ナツキ | 3 | 181/82 | 関大一高 |
| 49 | LB | 白滝 友樹 | シラタキ ユウキ | 4 | 170/79 | 関大一高 |
| 50 | OL | 五ノ井 祐太 | ゴノイ ユウタ | 2 | 180/112 | 清風高校 |
| 51 | OL | 上野 正善 | ウエノ マサヨシ | 3 | 173/105 | 関大一高 |
| 52 | OL | 北川 敬三 | キタガワ ケイゾウ | 2 | 171/86 | 関大一高 |
| 53 | LB | 中澤 良太 | ナカザワ リョウタ | 3 | 168/81 | 滋賀学園 |
| 54 | LB | 松岡 諒 | マツオカ リョウ | 2 | 175/74 | 大産大附 |
| 55 | LB | 小川 彰仁 | オガワ アキヒト | 3 | 172/81 | 大産大附 |
| 56 | OL | 大谷 輝満 | オオタニ テルミツ | 4 | 176/116 | 清風 |
| 57 | OL | 角田 伸弥 | カクタ シンヤ | 4 | 183/106 | 大産大附 |
| 59 | OL | 抱 俊樹 | カカエ トシキ | 2 | 183/99 | 関大一高 |
| 66 | OL | 富永 義之 | トミナガ ヨシユキ | 4 | 179/107 | 清風 |
| 68 | OL | 清家 拓也 | セイケ タクヤ | 2 | 172/111 | 大産大附 |
| 69 | DL | 今井 陽輔 | イマイ ヨウスケ | 3 | 173/95 | 箕面 |
| 71 | OL | 池井 拓也 | イケイ タクヤ | 2 | 180/94 | 関大一高 |
| 72 | OL | 西田 直矢 | ニシダ ナオヤ | 3 | 180/107 | 桃山学院 |
| 75 | OL | 保呂 篤志 | ホロ アツシ | 4 | 183/111 | 関大一高 |
| 76 | OL | 吉川 浩平 | ヨシカワ コウヘイ | 2 | 186/105 | 大塚高校 |
| 77 | DL | 桂 里樹人 | カツラ リキト | 4 | 174/110 | 箕面自由 |
| 79 | OL | 大旗 一成 | オオハタ カズナリ | 3 | 185/98 | 尾道東 |
| 80 | QB | 奥谷 慶 | オクタニ ケイ | 2 | 178/68 | 市立西宮 |
| 81 | WR | 武 拓矢 | タケ タクヤ | 3 | 174/75 | Statesville |
| 82 | WR | 仲本 大地 | ナカモト ダイチ | 4 | 171/87 | 普天間 |
| 83 | RB | 小林 亮 | コバヤシ リョウ | 4 | 183/94 | 関大一高 |
| 84 | TE/K | 高森 領介 | タカモリ リョウスケ | 2 | 181/87 | 大産大附 |
| 85 | WR | 長島 昴輝 | ナガシマ コウキ | 2 | 165/65 | 関大一高 |
| 86 | TEL | 平山 諒一 | ヒラヤマ リョウイチ | 3 | 181/95 | 報徳学園 |
| 87 | WR | 藤原 禎人 | フジワラ ヨシト | 2 | 172/74 | 関大一高 |
| 88 | LB | 谷 彰太 | タニ ショウタ | 3 | 182/75 | 関大一高 |
| 89 | TE | 青木 塁斗 | アオキ ルイト | 4 | 179/90 | 関大一高 |
| 90 | QB | 平山 英明 | ヒラヤマ ヒデアキ | 2 | 185/83 | 西日本短大付属 |
| 91 | TE | 小柳 兼嗣 | コヤナギ ケンジ | 2 | 185/96 | 須磨高校 |
| 92 | DL | 宗實 優弥 | ムネザネ ユウヤ | 2 | 171/93 | 須磨東 |
| 94 | DL | 上田 善大 | ウエダ ヨシヒロ | 3 | 177/100 | 桃山学院 |
| 95 | DL | 水村 龍哉 | ミズムラ タツヤ | 4 | 173/98 | 関大一高 |
| 98 | DL | 石田 賢造 | イシダ ケンゾウ | 3 | 182/101 | 箕面自由 |
| 99 | RB | 楠田 憲也 | クスダ ケンヤ | 3 | 170/88 | 大産大附 |
| RB | 松田 大毅 | マツダ ダイキ | 2 | 175/70 | 紫野高 | |
| OL | 林田 孝平 | ハヤシダ コウヘイ | 1 | 184/120 | 大産大附 | |
| TE | 高木 翔野 | タカギ ショウノ | 1 | 177/83 | 大産大附 | |
| DB | 山﨑 郁也 | ヤマザキ イクヤ | 1 | 168/80 | 大産大附 | |
| DL | 藤原 廣太 | フジワラ コウタ | 1 | 174/95 | 関西大倉 | |
| DL | 阪口 友章 | サカグチ トモアキ | 1 | 183/95 | 浪速 | |
| DL | 澤田 遥 | フジワラ コウタ | 1 | 181/87 | 箕面自由 | |
| DL | 中野 雄也 | ナカノ ユウヤ | 1 | 190/90 | 近大付 | |
| LB | 鈴木 俊 | スズキ シュン | 1 | 175/82 | 足立学園 | |
| RB | 前田 眞郷 | マエダ シンゴ | 1 | 179/73 | 東海大暁星 | |
| RB | 井上 光司 | イノウエ コウジ | 1 | 170/66 | 豊中 | |


